Detail produk:
|
Bahan: | PC | Aplikasi: | Pondok |
---|---|---|---|
Jenis: | kanopi tenda | Bahan rangka: | Magnesium Aluminium |
Jenis logam: | Tidak ada | Jenis Kayu: | Tidak ada |
Jenis Kayu yang Diobati Tekanan: | Tidak ada | Jenis Pengawet Kimia: | Tidak ada |
Pengerjaan Frame: | Tidak ada | Fitur: | Tidak ada |
Produk: | lembaran padat PC | Rumah Kaca Polikarbonat: | Produsen |
Warna: | Clear Opal Green Blue Bronze Lake Blue | sertifikat: | Foshan dari Guangdong |
UV: | 50 mikron | Ketebalan: | 1.1mm hingga 20mm |
Panjang: | Ketebalan≤ Extryness 30-50m/Volume Ketebalan Lebih dari 4.5mm 6m/Piece | Lebar: | 0-2100mm |
Ukuran: | bisa pesanan | Nama: | lembaran padat polikarbonat |
Menyoroti: | lembaran padat polikarbonat khusus,lembaran polikarbonat padat 2mm khusus,lembaran padat polikarbonat bening |
Karakteristik | Satuan | Data | ||||||
Ketebalan | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Berat badan | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radius minimum untuk lengkungan lentur dingin | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Lebar standar | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Panjang standar | mm | Tidak Terbatas | ||||||
Transmisi cahaya | ||||||||
Tidak ada. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Hijau rumput | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Danau biru | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Perunggu | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Putih | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Biru | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Nilai koefisien transfer panas K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indeks pengurangan suara tertimbang | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Dampak palu jatuh | Pergi | |||||||
Koefisien ekspansi termal | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Tingkat tahan api | B1 | |||||||
Suhu operasi | °C | minus 40 ~ plus 120 |
Kontak Person: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273