Detail produk:
|
Jaminan: | Lebih dari 5 tahun | Bahan: | Polikarbonat, 100% virgin polikarbonat |
---|---|---|---|
Fitur: | Berkelanjutan, Tahan Lama | Layanan purna jual: | Dukungan teknis online |
Lapisan: | Ekstrusi CO Komposit | Panjang: | Disesuaikan, 5,8m, 6m,11.8m |
Kemampuan Solusi Proyek: | Desain Grafis, Solusi Total untuk Proyek | Aplikasi: | Hotel, atap langit, gudang atap, atap karpen, bangunan rumah kaca |
Gaya Desain: | Modern | Jenis: | Lembar Polikarbonat Plastik, Lembar Polikarbonat Plastik |
Ketebalan: | 1mm-18mm, atau sebagai permintaan Anda | Moq: | 200 meter persegi |
Warna: | bening,biru,opal,coklat,abu,biru danau,hijau | Lapisan UV: | 30-70 mikron |
OEM/ODM: | Dapat diterima. | Nama: | lembaran padat polikarbonat |
Menyoroti: | lembaran padat polikarbonat bening,lembar polikarbonat solid 2 mm yang jernih,Lembar padat polikarbonat 3 mm |
Karakteristik | Satuan | Data | ||||||
Ketebalan | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Berat badan | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Radius minimum untuk lengkungan lentur dingin | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Lebar standar | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Panjang standar | mm | Tidak Terbatas | ||||||
Transmisi cahaya | ||||||||
Tidak ada. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Hijau rumput | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Danau biru | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Perunggu | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Putih | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Biru | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Nilai koefisien transfer panas K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Indeks pengurangan suara tertimbang | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Dampak palu jatuh | Pergi | |||||||
Koefisien ekspansi termal | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Tingkat tahan api | B1 | |||||||
Suhu operasi | °C | minus 40 ~ plus 120 |
Kontak Person: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273