|
Detail produk:
|
| Bahan: | Polikarbonat | Lapisan: | Ekstrusi CO Komposit |
|---|---|---|---|
| Suhu layanan: | -40c~+120C | Ketebalan: | 0.8mm ~ 20mm |
| Lebar: | 1220mm, 1560mm, 1800mm, 2100mm | Perlindungan UV: | 50 mikron meter di 1 sisi atau 2 sisi |
| Bahan mentah: | 100% bahan perawan | Transmisi Cahaya: | Bersih: 82%, Hijau rumput: 56%, Biru danau: 55%, Perunggu: 43%, Putih: 42%, Biru: 35% |
| Koefisien perpindahan panas: | 3,6 W/(㎡.k) | Pengurangan suara tertimbang: | 12 dB |
| Jatuhkan dampak palu: | Lulus | Koefisien ekspansi termal: | 0,065 mm/m.℃ |
| Tingkat tahan api: | B1 | Berat: | 0,9 kg/㎡ (4mm), 1,3 kg/㎡ (6mm), 1,5 kg/㎡ (8mm), 1,7 kg/㎡ (10mm) |
| Jari -jari lentur minimum: | 700mm (4mm), 1050mm (6mm), 1400mm (8mm), 1750mm (10mm) | ||
| Menyoroti: | Lembaran Padat Polikarbonat Garansi 10 Tahun,Lembaran Padat PC Panjang yang Disesuaikan,Lembaran Padat Polikarbonat Ramah Lingkungan |
||
| Karakteristik | Satuan | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketebalan | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Berat badan | kg/m2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Radius minimum untuk lengkungan lentur dingin | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Lebar standar | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Panjang standar | mm | Tidak Terbatas | |||
| Transmisi cahaya (Benar) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Transmisi cahaya (hijau rumput) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Transmisi cahaya (biru danau) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Nilai koefisien transfer panas K | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Indeks pengurangan suara tertimbang | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Dampak palu jatuh | Pergi | ||||
| Koefisien ekspansi termal | mm/m°C | 0.065 | |||
| Tingkat tahan api | B1 | ||||
| Suhu operasi | °C | -40 ~ +120 | |||
Kontak Person: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273