|
Detail produk:
|
| Bahan: | Polikarbonat | Ketebalan: | 4-20mm |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 2.1*5.8 atau ukuran khusus | Permukaan: | Perlindungan UV Anti-Fog |
| Suhu layanan: | -40C hingga +120C | Lebar Standar: | 930mm, 1220mm |
| Lebar maksimum: | 2.100mm | Berat jenis: | 1.2 G/cm3 |
| Kekuatan dampak: | 850J/m | Transmisi Cahaya: | 80%-90% |
| Resistensi UV: | Lapisan UV 50μm | Koefisien ekspansi termal: | 0,065 mm/m°c |
| Konduktivitas panas: | 2,3-3,9 W/m2 °c | Kekuatan Tarik: | >60N/mm2 |
| Kekuatan Lentur: | 100N/mm2 | ||
| Menyoroti: | lembaran atap polycarbonate yang tergores,lembaran plastik padat polikarbonat,lembaran polikarbonat bertekstur untuk atap |
||
Spesifikasi lembaran polikarbonat yang tergores: | ||
Ketebalan | 2-10mm | |
Lebar maksimum | 2,100mm | |
Panjang | Tidak ada batas (sesuai dengan kebutuhan klien) | |
Gravitasi spesifik | 1.2 g/cm3 | |
Warna | bening, biru, hijau, opal, cokelat, perunggu, dll | |
Paket | Film PE di kedua sisi lembaran plastik pc | |
Data teknis lembaran polikarbonat yang tergores: | ||
Kekuatan benturan | 850 J/m | |
Transmisi cahaya | 80%-90% untuk ketebalan warna bening yang berbeda | |
Ketahanan UV | 50μm lapisan UV, dapat menyaring 99% radiasi ultraviolet dalam sinar matahari | |
Koefisien ekspansi termal | 0.065 mm/m°c | |
Suhu operasi | -40°c sampai 120°c | |
Konduktivitas panas | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Kekuatan tarik | > 60N/mm2 | |
Kekuatan lentur | 100N/mm2 | |
Jalanan tegangan pada istirahat | > 65mPa | |
Suhu defleksi panas | 140°c | |
Indeks kedap suara | Ketebalan 4mm--27dB,5mm--28dB,6mm-29dB | |
Kontak Person: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273