|
Detail produk:
|
| Jaminan: | Lebih dari 5 tahun | Bahan: | pc, 100% Polikarbonat Perawan |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Ramah lingkungan, tahan lama | Layanan purna jual: | Dukungan Teknis Online, Pemasangan Di Tempat, Pelatihan Di Tempat, Inspeksi Di Tempat, Pengembalian |
| Lapisan: | Ekstrusi bersama komposit, Ekstrusi bersama komposit | Panjang: | Disesuaikan, 5,8m, 6m,11.8m |
| Kemampuan Solusi Proyek: | desain grafis, desain model 3D, solusi total untuk proyek, Konsolidasi Lintas Kategori, Lainnya | Aplikasi: | rumah kaca |
| Gaya Desain: | Modern | Jenis: | Lembaran Polikarbonat, Lembaran Polikarbonat Plastik |
| Ketebalan: | 1mm-18mm, atau sebagai permintaan Anda | Warna: | bening,biru,opal,coklat,abu,biru danau,hijau |
| Lapisan UV: | 30-70 mikron | Nama Produk: | Lembar Polikarbonat Berwarna Transmisi Ringan |
| Ukuran: | Pelanggan Dibuat | Kata kunci: | Panel Plastik Polikarbonat |
| Menyoroti: | 16mm polycarbonate solid roofing sheets,durable polycarbonate sun protection sheets,eco-friendly makrolon roofing sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Kontak Person: Gigi Liang
Tel: +86 13928238273